Untitled Document
 
 
 
·Î°í
 
 

 
 

REPORT

13/26, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 519
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö
279 SIEMENS VECTOR 670KW 8P REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 124 1101
278 DC SPINDLE MOTOR OVERHAUL REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 94 1101
277 DC SPINDLE MOTOR OVERHAUL REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 116 1057
276 DC MOTOR 160KW FIELD REWINDING °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 109 1011
275 FANUC SPINDLE MOTOR °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 119 1132
274 MITSUBISHI SPINDLE °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 109 1043
273 SIEMENS VECTOR MOTOR °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 111 1089
272 SIEMENS VECTOR MOTOR °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 107 1079
271 INDUCTION 220KW 6P OVERHAUL °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 110 1090
270 ³Ãµ¿±â COMPRESSOR 460KW 2P REWINDING °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 140 995
269 AC MOTOR REWINDING REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-11-14 127 1106
268 PRESS ±Ç¼±Çü MOTOR OVERHAUL REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-07-26 140 1017
267 SPINDLE MOTOR REWINDING REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-07-26 110 985
266 AC MOTOR 200KW 4P REWINDING REPOR °ü¸®ÀÚ 2022-07-26 148 1039
265 Franz Kessler GmbH VECTOR MOTOR 105KW °ü¸®ÀÚ 2022-04-14 117 1057
264 SHATFº¸¼ö ¹× OVERHAUL REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-03-17 163 978
263 DC MOTOR 132KW OVERHAUL REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-02-21 127 1402
262 AC MOTOR 220KW 4P REWINDING REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-02-21 128 1259
261 AIR COMPRESSOR MOTOR REWINDING °ü¸®ÀÚ 2022-02-17 107 1221
260 ÁýÁø±â MOTOR REWINDING REPORT °ü¸®ÀÚ 2022-02-17 144 1064
ù ÆäÀÌÁö   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20     ³¡ ÆäÀÌÁö
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë